Βασικά Χαρακτηριστικά | |
Κατασκευαστής | Samsung |
Μοντέλο | Galaxy A50 A505 |
Λειτουργικό σύστημα | Android |
Χρώμα | Μαύρο |
Επεξεργαστής & Μνήμη | |
Ισχύς Βασικού Επεξεργαστή | 2,3 GHz |
Πυρήνες Επεξεργαστή | 4+4 |
Μνήμη Ram | 4 GB |
Εσωτερική Αποθηκευτική Μνήμη | 128 GB |
Υποδοχή Μνήμης | Ναι |
Οθόνη | |
Μέγεθος Οθόνης | 6,4 “ |
Ανάλυση Οθόνης | 2340 x 1080 pixels |
Τύπος Οθόνης | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Τρόπος Χειρισμού | Οθόνη αφής (Touch screen) |
Βασική Κάμερα | |
Ανάλυση Βασικής Κάμερας | 25 MP |
Ανάλυση Δεύτερης Βασικής Κάμερας | 8 MP |
Ανάλυση Τρίτης Βασικής Κάμερας | 5 MP |
Ανάλυση Τέταρτης Βασικής Κάμερας | Δεν διαθέτει |
Flash | Ναι |
Selfie Κάμερα | |
Ανάλυση Selfie Κάμερας | 25 MP |
Διπλή Selfie Κάμερα | Δεν διαθέτει |
Ανάλυση Δεύτερης Selfie Κάμερας | Δεν διαθέτει |
Selfie Flash | Όχι |
Δίκτυο & Συνδεσιμότητα | |
Δίκτυο Σύνδεσης | 4G |
Συνδεσιμότητα | 3.5mm Jack, Bluetooth, USB (Type-C), Wi-Fi |
Μπαταρία | |
Χωρητικότητα | 4000 mAh |
Αποσπώμενη | Όχι |
Κάρτα Sim | |
Τύπος Sim | Διπλή Κάρτα (Duos) |
Μέγεθος Sim | Nano Sim |
Samsung Galaxy A50 4GB 128GB (Dual) Black EU
289.90€
Samsung Galaxy A50 4GB 128GB (Dual) Black EU
Εξαντλήθηκε